Predimensionamento travi, solai e pilastri cemento armato - acciaio - legno
Pre-dimensionamento delle strutture in cemento armato, acciaio o legno. Formule e regole. Solai, travi, pilastri.
Di seguito, ti indicherò le regole empiriche per il dimensionamento di strutture di fabbricati destinati a civile abitazione:
Solaio in laterocemento
In predimensionamento, lo spessore strutturale totale di un solaio può essere imposto pari ad 1/25 della luce. In realtà, ad oggi, i progettisti utilizzano questo valore come il minimo.
Ad esempio, per solai di luce pari a 6 metri, lo spessore, complessivo di pignatta e soletta in calcestruzzo sarà pari a 600/25=24 cm di cui, 20 di laterizio e 4 di calcestruzzo.
L'altezza minima totale di un solaio è di 15 cm. L'altezza minima della soletta di calcestruzzo è di 4 cm.
L'interasse dei travetti deve essere inferiore a 15 volte lo spessore della soletta. Nel nostro esempio, 15 x 4= 60 cm.
La larghezza del travetto dovrà essere maggiore di 1/8 dell'interasse tra i travetti e almeno 8 cm.
Pre-dimensionamento delle armature delle travi: 20 kg/ mc di calcestruzzo. L'armatura della soletta deve essere pari almeno a 3 Ø 6 al metro o al 20% di quella longitudinale nell’intradosso del solaio.
Travi in calcestruzzo armato
Altezza pari ad 1/10 della luce, larghezza compresa tra 0,5 e 0,7 dell'altezza della trave. Ad esempio, una trave di 5 metri, avrà sezione 30 x 50.
Mentre, per quanto riguarda le travi a spessore a doppia armatura da impiegare per luci non superiori a 20/25 volte lo spessore del solaio, la larghezza B deve essere non superiore a 5 volte lo spessore del solaio ed in genere B=L/6.
Il range di larghezza va da un minimo di 60 cm ad un massimo di 120 cm.
Le armature vanno concentrate in corrispondenza alla larghezza dei pilastri su cui poggiano e, ovviamente, l’altezza è pari a quella del solaio.
Pre-dimensionamento delle armature delle travi: 250 kg/ mc di calcestruzzo.
Qualora volessi pre-dimensionare anche gli sporti tipo solaio, l'altezza H dovrà essere pari ad un 1/10 della luce di sporto.
Armatura trave in calcestruzzo armato in mezzeria
E’ possibile, in via pratica e preliminare, definire la quantità di armatura con cui armare una trave in mezzeria con la seguente regola pratica in base alla caratteristica dell’acciaio impiegato,del carico unitario di sollecitazione ed alla luce della trave, espressa in metri.
Fissato il tipo di acciaio si evidenzia una proporzionalità diretta tra il diametro della barra di armatura ed il carico “p” con un coefficiente di proporzionalità Ko= 0.0519
Af= L x 0.0519 x p = luce trave in metri.
Esempio 1 : trave lunga 5 metri di sezione 25 x 50 cm con carico di 1000 kg/m pari a 10 Kg/cm. In mezzeria Mf= 1/12p x l^2
Quindi, l'armatura prevista Af= 5 m x 0.0519 x 10 kg/cm=2.6 cmq.
Per carico di 2500 kg/m = 25 kg/cm e luce di 5 ml. --> af =5 x 0.0519 x 25 = 6.48 cmq
Esempio 2: Per una trave l=6.5 m e carico 3200 kg/m= 32 kg/cm
si ha : Af= 6.5 x 0.0519 x 32= 10.79 cmq.
Per determinare il il diametro dei ferri di armatura basta dividere Af per il numero di tondini che verranno posati nella trave.
Trave in acciaio
In prima battuta, l'altezza può essere valutata pari ad 1/20 della luce. Ad esempio, una trave di 5 m avrà un'altezza pari a 25 ( circa IPE 240). Vedi le specifiche delle travi IPE. Sopra le travi, possono essere posati dei tavelloni di 4 cm, oppure del tavolato in legno di 3 cm. Salendo, una soletta in calcestruzzo di ulteriori 4 cm.
Travi in legno.
Per pre-determinare le dimensioni delle travi in legno, ti sarà utile, la seguente tabella:
luce | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||
carico KN |
b | h | b | h | b | h | b | h |
1 | 8 | 12,9 | 8 | 12,9 | 10 | 16,3 | 10 | 16,3 |
1,50 | 8 | 12,9 | 8 | 16,3 | 10 | 16,3 | 10 | 19,6 |
2,00 | 8 | 16,3 | 10 | 16,3 | 10 | 19,6 | 10 | 19,6 |
2,50 | 8 | 16,3 | 10 | 16,3 | 10 | 19,6 | 12 | 19,6 |
3,00 | 8 | 16,3 | 10 | 19,6 | 10 | 19,6 | 12 | 23 |
3,50 | 10 | 16,3 | 10 | 19,6 | 10 | 23 | 12 | 23 |
4,00 | 10 | 16,3 | 10 | 19,6 | 10 | 23 | 12 | 23 |
4,50 | 10 | 19,6 | 10 | 19,6 | 10 | 23 | 12 | 26,3 |
5,00 | 10 | 19,6 | 10 | 23 | 12 | 23 | 12 | 26,3 |
5,50 | 10 | 19,6 | 10 | 23 | 12 | 23 | 12 | 26,3 |
6,00 | 10 | 19,6 | 10 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 26,3 |
6,50 | 12 | 19,6 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 |
7,00 | 12 | 19,6 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 |
7,50 | 12 | 19,6 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 |
8,00 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 29,7 |
8,50 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 29,7 |
9,00 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 29,7 |
9,50 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 33 |
10,00 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 14 | 29,7 | 14 | 33 |
11,00 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 |
12,00 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 |
13,00 | 12 | 26,3 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 |
14,00 | 12 | 29,7 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 39,7 |
15,00 | 12 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 |
16,00 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 |
17,00 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 16 | 39,7 |
18,00 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 39,7 | 16 | 39,7 |
19,00 | 14 | 29,7 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 |
20,00 | 14 | 29,7 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 |
luce m |
5 | 5,5 | 6 | 7 | ||||
carico KN |
b | h | b | h | b | h | b | h |
1,00 | 10 | 19,6 | 10 | 19,6 | 12 | 19,6 | 12 | 23 |
1,50 | 10 | 19,6 | 12 | 19,6 | 12 | 23 | 12 | 26,3 |
2,00 | 10 | 23 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 |
2,50 | 10 | 23 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 33 |
3,00 | 12 | 23 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 12 | 33 |
3,50 | 12 | 26,3 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 14 | 33 |
4,00 | 12 | 26,3 | 12 | 29,7 | 12 | 33 | 14 | 36,4 |
4,50 | 12 | 29,7 | 12 | 29,7 | 12 | 33 | 14 | 36,4 |
5,00 | 12 | 29,7 | 12 | 33 | 14 | 33 | 14 | 39,7 |
5,50 | 12 | 29,7 | 12 | 33 | 14 | 33 | 14 | 39,7 |
6,00 | 14 | 29,7 | 12 | 33 | 14 | 33 | 14 | 39,7 |
6,50 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 |
7,00 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 16 | 39,7 |
7,50 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 16 | 39,7 |
8,00 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 |
8,50 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 |
9,00 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 |
9,50 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 |
10,00 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 |
11,00 | 14 | 39,7 | 14 | 43,1 | 16 | 43,1 | 16 | 50,1 |
12,00 | 14 | 39,7 | 14 | 43,1 | 16 | 43,1 | 16 | 50,1 |
13,00 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 | 16 | 46,4 | 16 | 53,4 |
14,00 | 16 | 39,7 | 16 | 43,1 | 16 | 46,4 | 16 | 53,4 |
15,00 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 |
16,00 | 16 | 43,1 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 60,1 |
17,00 | 16 | 43,1 | 16 | 46,4 | 16 | 53,4 | 16 | 60,1 |
18,00 | 16 | 43,1 | 16 | 50,1 | 16 | 53,4 | 16 | 63,5 |
19,00 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 53,4 | 16 | 63,5 |
20,00 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 | 16 | 66,8 |
luce m | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
carico kn |
b | h | b | h | b | h | b | h |
1,00 | 14 | 26,3 | 14 | 29,7 | 16 | 29,7 | 16 | 36,4 |
1,50 | 14 | 29,7 | 14 | 33 | 16 | 33 | 16 | 43,1 |
2,00 | 14 | 33 | 14 | 36,4 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 |
2,50 | 14 | 33 | 14 | 39,7 | 16 | 39,7 | 16 | 50,1 |
3,00 | 14 | 36,4 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 | 16 | 50,1 |
3,50 | 14 | 39,7 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 | 16 | 53,4 |
4,00 | 14 | 39,7 | 16 | 43,1 | 16 | 46,4 | 16 | 56,8 |
4,50 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 60,1 |
5,00 | 16 | 39,7 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 60,1 |
5,50 | 16 | 43,1 | 16 | 46,4 | 16 | 53,4 | 16 | 63,5 |
6,00 | 16 | 43,1 | 16 | 50,1 | 16 | 53,4 | 16 | 66,8 |
6,50 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 | 16 | 66,8 |
7,00 | 16 | 46,4 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 | 16 | 70,2 |
7,50 | 16 | 46,4 | 16 | 53,4 | 16 | 60,1 | 16 | 70,2 |
8,00 | 16 | 50,1 | 16 | 53,4 | 16 | 60,1 | 16 | 70,2 |
8,50 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 | 16 | 60,1 | 20 | 70,2 |
9,00 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 | 16 | 63,5 | 20 | 70,2 |
9,50 | 16 | 50,1 | 16 | 56,8 | 16 | 63,5 | 20 | 70,2 |
10,00 | 16 | 53,5 | 16 | 60,1 | 20 | 63,5 | 20 | 70,2 |
11,00 | 16 | 56,8 | 16 | 63,5 | 20 | 63,5 | 20 | 76,9 |
12,00 | 16 | 56,8 | 16 | 63,5 | 20 | 63,5 | 20 | 76,9 |
13,00 | 16 | 60,1 | 16 | 66,8 | 20 | 66,8 | 20 | 80,2 |
14,00 | 16 | 60,1 | 20 | 66,8 | 20 | 70,2 | 20 | 83,6 |
15,00 | 16 | 63,5 | 20 | 66,8 | 20 | 73,5 | 20 | 86,9 |
16,00 | 16 | 66,8 | 20 | 66,8 | 20 | 73,5 | 20 | 90,3 |
17,00 | 16 | 70,2 | 20 | 70,2 | 20 | 76,9 | 20 | 90,3 |
18,00 | 16 | 70,2 | 20 | 70,2 | 20 | 80,2 | 20 | 93,6 |
19,00 | 16 | 73,5 | 20 | 73,5 | 20 | 80,2 | 20 | 97 |
20,00 | 16 | 73,5 | 20 | 73,5 | 20 | 83,6 | 20 | 100,3 |
Pilastri in calcestruzzo armato
In pianta, i pilastri vanno distribuiti con interasse compreso tra i 3 ed i 6 metri con valore desumibile dalle superfici di influenza assegnando un carico di di 40/45 kg/cmq per i pilastri interni ,per quelli esterni e d’angolo si considera carico di 30/35 kg/cmq.
Sezioni ai vari livelli:
-
-
- piano più alto sezione min 35x35 cm;
- per ogni piano sottostante si aumentano le dimensioni di 5 cm.
-
Pre-dimensionamento delle armature del pilastro: 250 kg/ mc di calcestruzzo.
Nel dimensionare i pilastri, si sceglie sempre il più sollecitato.
Carichi di esercizio.
Se non ricordi i carichi di esercizio delle NTC del 2018, ti consiglio lo schema.
Sperando che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.