Computo metrico impianto radiatori e caldaia
Computo metrico prezzato impianto di riscaldamento radiatori e caldaia.
| IMPIANTO TERMICO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE | ||||||||||
| n° | codice | descrizione | calcolo quantità | u.m. | quantità | prezzo | totale parziale | |||
| lungh | largh | h / peso | ||||||||
| n | [m] | [m] | [m] [Kg] | |||||||
| 1 | 115022 | Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | 78,02 € | 78,02 € | |||||||
| 2 | 025013c | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: | ||||||||
| c | 29 kW (riscaldamento) e 34 kW (sanitario) | 1 | n | 1,00 | ||||||
| n | 1,00 | 2.867,76 € | 2.867,76 € | |||||||
| 3 | 015045 c | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: 015045 con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 μ: a altezza 7", ∅ attacchi 3/4" |
||||||||
| c | 1 | n | 1,00 | |||||||
| n | 1,00 | 224,77 € | 224,77 € | |||||||
| 4 | 025156b | Defangatore con magnete in ottone, campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, PN 10, con attacchi filettati, dei seguenti diametri: a ∅ 1" |
||||||||
| b | 1 | n | 1,00 | |||||||
| n | 1,00 | 227,17 € | 227,17 € | |||||||
| 5 | 015057 b | Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: a squadra | ||||||||
| b | 1 | n | 1,00 | |||||||
| n | 1,00 | 162,55 € | 162,55 € | |||||||
| 6 | 025094f | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32x3mm |
||||||||
| 2 | 5,00 | n | 10,00 | |||||||
| n | 10,00 | 15,62 € | 156,20 € | |||||||
| 7 | 025094g | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40x3,5mm |
||||||||
| 2 | 2,50 | n | 5,00 | |||||||
| n | 5,00 | 22,52 € | 112,60 € | |||||||
| 8 | 025099c | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ ≥ 7.000: D spessore 19mm esterno tubo 35 mm |
||||||||
| 2 | 5,00 | n | 10,00 | |||||||
| n | 10,00 | 36,31 € | 363,10 € | |||||||
| 9 | 025099d | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ ≥ 7.000: D spessore 19mm esterno tubo 42 mm |
||||||||
| 2 | 2,50 | n | 5,00 | |||||||
| n | 5,00 | 43,20 € | 216,00 € | |||||||
| 10 | 025147c | Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2" |
||||||||
| 2 | 2,00 | n | 4,00 | |||||||
| n | 4,00 | 13,17 € | 52,68 € | |||||||
| 11 | 025147d | Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4" |
||||||||
| 1 | 1,00 | n | 1,00 | |||||||
| n | 1,00 | 16,54 € | 16,54 € | |||||||
| 12 | 025147e | Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1" |
||||||||
| 2 | 4,00 | n | 8,00 | |||||||
| n | 8,00 | 21,77 € | 174,16 € | |||||||
| 13 | 045020f | Valvola a due vie con servocomando a due posizioni, Ø nominale 3/4", kVs 2,5 via diretta | ||||||||
| valvole di zona | 1 | 2,00 | n | 2,00 | ||||||
| n | 2,00 | 150,23 € | 300,46 € | |||||||
| 14 | NP1 | Canna fumaria per caldaia condensazione ottenuta per intubamento | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | 868,22 € | 868,22 € | |||||||
| 15 | NP4 | Allacci elettrici occorrenti, compreso n.2 cronocomandi di tipo evoluto, sonda esterna per regolazione a temperatura scorrevole impianto e valvole di zona. Compreso programmazione e messa in funzione | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | 843,91 € | 843,91 € | |||||||
| 16 | 015204b | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 1025, grezzo, filettabile, in opera per impianto a gas a norma UNI 7129, verniciato colore giallo, comprensivo di staffaggi, esclusi i pezzi speciali e la guaina per eventuali passaggi in intercapedine e sottotraccia: Ø nominale 1", spessore 2,9 mm | ||||||||
| adduzione gas alla caldaia | 1 | 32,00 | m | 32,00 | ||||||
| m | 32,00 | 11,69 € | 374,08 € | |||||||
| 17 | M01025 | Opere idrauliche relative alla sostituzione della caldaia con modifica degli attacchi esistenti | ||||||||
| b | Installatore 4a categoria: | 2 | 8,00 | h | 16,00 | |||||
| h | 16,00 | 35,80 € | 572,80 € | |||||||
| 18 | NP2 | realizzazione delle opere per lo smaltimento della condensa caldaia | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | 594,49 € | 594,49 € | |||||||
| TOTALE | 8.205,50 | |||||||||
| IMPIANTO TERMICO CON RADIATORI IN ACCIAIO | ||||||||||
| n° | descrizione | calcolo quantità | u.m. | quantità | prezzo | totale parziale | ||||
| lungh | largh | h / peso | ||||||||
| n | [m] | [m] | [m] [Kg] | |||||||
| 1 | NP3 | lavaggio impianto e dosaggio prodotto filmante anticorrosione secondo UNI 8065 | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | - € | - € | |||||||
| 2 | 025094a | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 16x2mm |
||||||||
| 2 | 76,00 | n | 152,00 | |||||||
| n | 152,00 | 12,48 € | 1.896,96 € | |||||||
| 3 | 025094f | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32x3mm |
||||||||
| 2 | 15,00 | n | 30,00 | |||||||
| n | 30,00 | 15,62 € | 468,60 € | |||||||
| 4 | 025098a | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ ≥ 7.000: D esterno tubo 22 mm |
||||||||
| 2 | 76,00 | n | 152,00 | |||||||
| n | 152,00 | 13,20 € | 2.006,40 € | |||||||
| 5 | 025098c | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ ≥ 7.000: D esterno tubo 35 mm |
||||||||
| 2 | 15,00 | n | 30,00 | |||||||
| n | 30,00 | 16,92 € | 507,60 € | |||||||
| 6 | 25110 d | Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"lunghezza 140 mm, attacchi n. 8 + 8 | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | 544,00 € | 544,00 € | |||||||
| 7 | 025214d | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso accessori: a 4 colonne, emissione termica 240 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| d | a 10 elementi | 1 | 1,00 | n | 1,00 | |||||
| n | 1,00 | 669,24 € | 669,24 € | |||||||
| 8 | 025202b | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:a 3 colonne, emissione termica 62 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| b | a 15 elementi | 1 | 2,00 | n | 2,00 | |||||
| n | 2,00 | 323,91 € | 647,82 € | |||||||
| 9 | 025203a | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emissione termica 86 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| a | a 10 elementi | 1 | 2,00 | n | 2,00 | |||||
| n | 2,00 | 276,93 € | 553,86 € | |||||||
| 10 | 025204c | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 6 colonne, emissione termica 125 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| c | a 15 elementi | 1 | 3,00 | n | 3,00 | |||||
| n | 3,00 | 593,83 € | 1.781,49 € | |||||||
| 11 | 025230 d | Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.217 mm, larghezza 500 mm, resa termica 511 ±5 % W |
||||||||
| d | 1 | 1,00 | n | 1,00 | ||||||
| n | 1,00 | 238,82 € | 238,82 € | |||||||
| 12 | 025237a | Testa termostatica, con elemento sensibile ad olio, regolazione sulla valvola, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C |
||||||||
| 1 | 8,00 | n | 8,00 | |||||||
| n | 8,00 | 23,84 € | 190,72 € | |||||||
| 13 | 045059b | Cronotermostato ambiente analogico a programmazione giornaliera per impianti di riscaldamento conforme alle norme CEE 89/336 e CEE 73/23, con frontalino scorrevole a protezione dell'orologio, predisposizione per montaggio a parete, con commutatore per esclusione dell'orologio, temperatura antigelo +5 °C, campo di regolazione +5 ÷ -30 °C, differenziale a 20 °C 0,8 K, alimentazione 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP30 | ||||||||
| Cronocomando di tipo evoluto | 1 | 1,00 | n | 1,00 | ||||||
| n | 1,00 | 116,14 € | 116,14 € | |||||||
| TOTALE | 9.621,65 | |||||||||
| 1 | NP3 | lavaggio impianto e dosaggio prodotto filmante anticorrosione secondo UNI 8065 | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | - € | - € | |||||||
| 2 | 025094a | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 16x2mm |
||||||||
| 2 | 41,00 | n | 82,00 | |||||||
| n | 82,00 | 12,48 € | 1.023,36 € | |||||||
| 3 | 025094f | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32x3mm |
||||||||
| 2 | 13,00 | n | 26,00 | |||||||
| n | 26,00 | 15,62 € | 406,12 € | |||||||
| 4 | 025098a | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ ≥ 7.000: D esterno tubo 22 mm |
||||||||
| 2 | 41,00 | n | 82,00 | |||||||
| n | 82,00 | 13,20 € | 1.082,40 € | |||||||
| 5 | 025098c | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo μ ≥ 7.000: D esterno tubo 35 mm |
||||||||
| 2 | 13,00 | n | 26,00 | |||||||
| n | 26,00 | 16,92 € | 439,92 € | |||||||
| 6 | 25110 c | Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"lunghezza 140 mm, attacchi n. 6 + 6 | ||||||||
| 1 | n | 1,00 | ||||||||
| n | 1,00 | 516,06 € | 516,06 € | |||||||
| 7 | 025214d | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 180 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI-EN 442, escluso accessori: a 4 colonne, emissione termica 240 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| d | a 10 elementi | 1 | 2,00 | n | 2,00 | |||||
| n | 2,00 | 669,24 € | 1.338,48 € | |||||||
| 8 | 025203b | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emissione termica 86 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| b | a 15 elementi | 1 | 1,00 | n | 1,00 | |||||
| n | 1,00 | 367,54 € | 367,54 € | |||||||
| 9 | 025204c | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 6 colonne, emissione termica 125 ± 5 % W ad elemento: | ||||||||
| c | a 15 elementi | 1 | 1,00 | n | 1,00 | |||||
| n | 1,00 | 593,83 € | 593,83 € | |||||||
| 10 | 025230e | Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.217 mm, larghezza 600 mm, resa termica 595 ±5 % W |
||||||||
| e | 1 | 1,00 | n | 1,00 | ||||||
| n | 1,00 | 246,98 € | 246,98 € | |||||||
| 11 | 025237a | Testa termostatica, con elemento sensibile ad olio, regolazione sulla valvola, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C |
||||||||
| 1 | 5,00 | n | 5,00 | |||||||
| n | 5,00 | 23,84 € | 119,20 € | |||||||
| 12 | 045059b | Cronotermostato ambiente analogico a programmazione giornaliera per impianti di riscaldamento conforme alle norme CEE 89/336 e CEE 73/23, con frontalino scorrevole a protezione dell'orologio, predisposizione per montaggio a parete, con commutatore per esclusione dell'orologio, temperatura antigelo +5 °C, campo di regolazione +5 ÷ -30 °C, differenziale a 20 °C 0,8 K, alimentazione 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP30 | ||||||||
| Cronocomando di tipo evoluto | 1 | 1,00 | n | 1,00 | ||||||
| n | 1,00 | 116,14 € | 116,14 € | |||||||
| TOTALE | 6.250,03 | |||||||||
Sperando che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.