Computo pompa di calore multisplit aria-aria
Di seguito un esempio di computo metrico estimativo della sostituzione di una pompa di calore multisplit aria-aria (oltre assistenze edili) oltre opere accessorie con prezzario DEI.
| TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | MISURAZIONI | Quantità | IMPORTI | |||||
| Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso | unitario | TOTALE | ||||
| N04266 | Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di noleggio | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| SOMMANO cad | 2,00 | 2,00 | 132,90 | 265,80 | |||||
| A15007a | Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese. | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 1,00 | 1029,60 | 1029,60 | ||||||
| A15007b | Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 1,00 | 965,25 | 965,25 | ||||||
| A15009 | Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: terzo mese | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 1,00 | 900,90 | 900,90 | ||||||
| A15030a | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| SOMMANO cad | 3,00 | 3,00 | 80,37 | 241,11 | |||||
| 115029a | Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: tre macchine interne: a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 1,00 | 184,61 | 184,61 | ||||||
| 115031 | Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unità interne e le motocondensanti esterne degli impianti split, valutata al m compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||
| SOMMANO m | 30,00 | 3,55 | 106,50 | ||||||
| A115043f | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO t | 1,00 | 21,71 | 21,71 | ||||||
| A25130 | Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO mc | 1,00 | 60,41 | 60,41 | ||||||
| 035130d | Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, predisposta per collegamento di più unità interne anche differenti tra loro, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, con le seguenti caratteristiche: per un massimo di n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 2,00 | 2,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 2,00 | 3608,87 | 7217,74 | ||||||
| 035131b | Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialità di 2,5 kW | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 3,00 | 3,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 3,00 | 603,12 | 1809,36 | ||||||
| 035135c | Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: canalizzabile: portata aria 840 mc/h, pressione sonora 33-29, potenza termica 5,8 KW potenza frigorifera 5,0 KW | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 1,00 | 1093,82 | 1093,82 | ||||||
| 025093a | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 80,00 | 1,000 | 1,000 | 80,00 | |||||
| SOMMANO m | 80,00 | 10,98 | 878,40 | ||||||
| 033438 | Tubo flessibile in pvc per scarico condensa per impianti split, corrugato esternamente e liscio internamente, Ø 16 mm | ||||||||
| 5,00 | 5,00 | 1,000 | 1,000 | 25,00 | |||||
| SOMMANO m | 25,00 | 0,60 | 15,00 | ||||||
| M01024b | Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 20,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 20,00 | |||||
| SOMMANO ora | 20,00 | 40,59 | 811,80 | ||||||
| A25078b | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 18,61 | 18,61 | ||||||||
| SOMMANO mq | 18,61 | 10,13 | 188,52 | ||||||
| A25135a | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| Controsoffitti | 18,61 | 10,000 | 186,10 | ||||||
| SOMMANO kg | 186,10 | 1,95 | 362,90 | ||||||
| A25130 | Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| Controsoffitti | 18,61 | 0,020 | 0,37 | ||||||
| SOMMANO mc | 0,37 | 60,41 | 22,35 | ||||||
| A25138f | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 0,37 | 0,800 | 0,30 | |||||||
| SOMMANO t | 0,30 | 21,71 | 6,51 | ||||||
| Velette e cartongessi su spazi ridotti | |||||||||
| 193002a | Cartongesso in lastre tipo A a norma EN 520, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 2.000 ÷ 3.500 x 1.200 mm, reazione al fuoco euroclasse A2, s1, d0: spessore 12,5 mm | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 23,05 | 23,05 | ||||||||
| SOMMANO mq | 23,05 | 3,60 | 82,98 | ||||||
| 193115a | Profilo per pareti in pannelli di cartongesso e gesso fibrato, spessore 0,6 mm, lunghezza 3 ÷ 4 m: montante a C: 55 x 50 mm | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 69,15 | 69,15 | ||||||||
| SOMMANO ml | 69,15 | 1,23 | 85,05 | ||||||
| 193114b | Profilo per pareti in pannelli di cartongesso, spessore 0,6 mm, lunghezza 3 ÷ 4 m: guida a U: 75 x 40 mm | ||||||||
| 50,00 | 50,00 | ||||||||
| SOMMANO ml | 50,00 | 1,45 | 72,50 | ||||||
| M01002b | Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 60,00 | 60,00 | ||||||||
| SOMMANO ora | 60,00 | 40,59 | 2435,40 | ||||||
| Taglio di controsoffitti in cartongesso per alloggiamento botola | |||||||||
| M01002b | Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 4,00 | 4,00 | ||||||||
| SOMMANO ora | 4,00 | 40,59 | 162,36 | ||||||
| B53092d | Botola in acciaio verniciato per ispezione controsoffitti: 500 x 500 mm | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 1,00 | 40,98 | 40,98 | ||||||
| B65002 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 23,05 | 23,05 | ||||||||
| SOMMANO mq | 23,05 | 5,00 | 115,25 | ||||||
| B65012a | Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una mano | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 23,05 | 23,05 | ||||||||
| SOMMANO mq | 23,05 | 4,74 | 109,26 | ||||||
| B65012b | Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: per ogni strato a coprire eseguito | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 23,05 | 23,05 | ||||||||
| SOMMANO mq | 23,05 | 5,82 | 134,15 | ||||||
| Assistenze all'idraulico e all'elettricista (solo quota condizionamento) | |||||||||
| M01004b | Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 30 | 30,00 | ||||||||
| SOMMANO ora | 30,00 | 33,77 | 1013,1 | ||||||
| Tracce | |||||||||
| A25039a | Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||
| SOMMANO m | 40,00 | 16,35 | 654 | ||||||
| A25039b | Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione 101 ÷ 225 cmq | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 15,00 | 15,00 | |||||||
| SOMMANO m | 15,00 | 23,77 | 594,25 | ||||||
| A25039c | Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione 226 ÷ 400 cmq | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 1,00 | 10,00 | 20,00 | |||||||
| SOMMANO m | 20,00 | 30,62 | 612,40 | ||||||
| A25043 | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 25,00 | 25,00 | ||||||||
| SOMMANO cad | 25,00 | 16.89 | 25,00 | ||||||
| A25135a | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 2,61 | 1600,000 | 41,80 | |||||||
| SOMMANO cad | 41,80 | 1,95 | 81,51 | ||||||
| A25130 | Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| Controsoffitti | 2,61 | 2,61 | |||||||
| SOMMANO mc | 2,61 | 60,41 | 157,67 | ||||||
| A25138f | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 2,61 | 1600,000 | 4,18 | |||||||
| SOMMANO t | 4,18 | 21,71 | 90,75 | ||||||
| A75014a | Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita con possibilità di esclusione dello strato finale: con malta bastarda | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 25,00 | 25,00 | ||||||||
| SOMMANO t | 25,00 | 21,71 | 542,75 | ||||||
| Rasante su tracce e ripristini vecchio controsoffitto oltre rifacimento intonaco | |||||||||
| A73015 | Intonaco premiscelato rasante extrafino a base di gesso ventilato emidrato, additivi e inerti calcarei, di granulometria <= 0,2 mm, per la rasatura di intonaci interni, conforme a norma EN 13279-1 tipo C7/20/2, reazione al fuoco Euroclasse A1, resa 9,7 kg/mq per cm di spessore, in confezioni da 25 kg | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 50,00 | 50,00 | ||||||||
| SOMMANO kg | 50,00 | 0,71 | 35,50 | ||||||
| M01004b | Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 30,00 | 30,00 | ||||||||
| SOMMANO ora | 30,00 | 33,77 | 1013,10 | ||||||
| Quota tinteggiatura escluso nuovo controsoffitto | |||||||||
| B65002 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie (50% perché "condivisa" con altri interventi) | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 214,00 | 214,00 | ||||||||
| SOMMANO mq | 214,00 | 5,00 | 1070,00 | ||||||
| B65012a | Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una mano | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 214,00 | 214,00 | ||||||||
| SOMMANO mq | 214,00 | 4,74 | 1014,36 | ||||||
| B65012b | Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: per ogni strato a coprire eseguito | ||||||||
| M I S U R A Z I O N I: | |||||||||
| 214,00 | 214,00 | ||||||||
| SOMMANO mq | 214,00 | 5,82 | 1245,48 | ||||||
Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.