Definizioni uniformi Regolamento Edilizio Tipo (RET)
Regolamento edilizio unico nazionale Allegato B. Definizioni
L'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), prevista dall’Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/16), ha cercato di uniformare le definizioni.
Prima della sua introduzione, infatti, ogni Comune applicava definizioni proprie per parametri come superficie coperta, indice di edificabilita, superficie utile e molte altre, con differenze anche significative che generavano dubbi interpretativi e problemi applicativi per tecnici, professionisti e cittadini.
Definizioni RET
Di seguito viene riportato l’elenco delle principali definizioni uniformi, con le relative sigle e significati.
| VOCE | ACRONIMO | DEFINIZIONE |
|---|---|---|
| 1 - Superficie territoriale | ST | Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
| 2 - Superficie fondiaria | SF | Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
| 3 - Indice di edificabilità territoriale | IT | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. |
| 4 - Indice di edificabilità fondiaria | IF | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. |
| 5 - Carico urbanistico | CU | Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. |
| 6 - Dotazioni Territoriali | DT | Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. |
| 7 - Sedime | Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. | |
| 8 - Superficie coperta | SC | Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. |
| 9 - Superficie permeabile | SP | Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. |
| 10 - Indice di permeabilità | IPT/IPF | Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). |
| 11 - Indice di copertura | IC | Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. |
| 12 - Superficie totale | ST | Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. |
| 13 - Superficie lorda | SL | Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. |
| 14- Superficie utile | SU | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. |
| 15 - Superficie accessoria | SA |
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
|
| 16- Superficie complessiva | SC | Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). |
Chi prevale tra le definizioni RET e quelle del Regolamento edilizio comunale
In caso di contrasto tra le definizioni del RET e quelle del regolamento edilizio comunale, prevale la disciplina approvata dal Comune, salvo diversa indicazione regionale.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
